top of page
Найди время для своих целей
Запиши сколько времени потратил на себя
Product
В эту неделю ты инвестировал в себя


Дата | План, часов | Факт, часов |
|---|---|---|
Пн 20 Окт | 4 | 4 |
Вт 21 Окт | 4 | 4 |
Ср 22 Окт | 4 | 3 |
Чт 23 Окт | 4 | 3 |
Пт 24 Окт | 3 | 0.5 |
Сб 25 Окт | 0 | 1.5 |
Вс 26 Окт | 0 | 0 |
Период | План, часов | Факт, часов |
|---|---|---|
20.10 - 26.10 | 19 | 16 |


bottom of page